カードローンHOME >> レイク詳細
商品の紹介
特徴 [申込] |
|
| 商品概要 [申込] | |
| 借入可能額 | 1万円~200万円 |
| 実質年率 | 15.0%~18.0% ※遅延損害金(年率):20.0%~26.28% |
| 借入対象者 | レイクのご利用がはじめての方 満20歳以上70歳以下の方で安定した収入のある方(パート・アルバイト可) ご自分のメールアドレスをお持ちの方 |
| 必要書類 | 健康保険証または運転免許証 ※50万円を超える借入希望者は場合年収証明が必要 ※50万円以下でも収入証明が必要な場合あり。 |
| 融資時間 | 審査は自動審査ですぐ。最短即日 |
| 借入方法 |
レイクの窓口・ATM
提携ATM・CD 口座へ振込 |
| 返済方法 |
レイクATMでのご返済 レイク店頭窓口でのご返済 インターネット返済 銀行振込でのご返済 提携コンビニ・ATMからのご返済 |
| 返済方式 | 残高スライドリボルビングまたは元利定額リボルビング |
| 返済回数・期間 | 最長5年・1~60回 |
| 担保・連帯保証人 | 不要 |
| 審査の有無 | 要審査 |
| 入会金・年会費 | 不要 |
会社概要 [申込] |
|
| 称号 | 新生フィナンシャル株式会社 |
| 所在地 | 東京都港区赤坂5丁目2-20 |
| 電話番号 | 03-5544-4000 |
| 登録番号 | 関東財務局長(5)第01024号 |
| 加入協会等 |
日本貸金業協会会員第000003号 |

